Dưới đây là cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ của học sinh các tỉnh, thành trên cả nước.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của học sinh 63 tỉnh, thành phố |
| Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của học sinh 63 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Nguyễn Trang) |
Số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của học sinh cả nước kéo dài từ 9-17 ngày tùy từng địa phương. Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết của học sinh:
| Số thứ tự | Địa phương | Số ngày nghỉ | Thời gian nghỉ |
| 1 | An Giang | 14 ngày | 20/1-hết 2/2 (21 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 13 ngày | 25/1-hết 6/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 3 | Bắc Giang | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 4 | Bắc Kạn | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 5 | Bạc Liêu | 14 ngày | 20/1-hết 2/2 (21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 6 | Bắc Ninh | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 7 | Bến Tre | 11 ngày | 25/1-hết 4/2/2025 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 8 | Bình Định | 10 ngày | 24/1-hết 2/2 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 9 | Bình Dương | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 10 | Bình Phước | 14 ngày | 20/1-hết 2/2 (21 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ). |
| 11 | Bình Thuận | 14 ngày | 22/1-hết 4/2/2025 (23 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 12 | Cà Mau | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 13 | Cần Thơ | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 14 | Cao Bằng | Từng trường tự quyết định | |
| 15 | Đà Nẵng | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 16 | Đắk Lắk | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 17 | Đắk Nông | 12 ngày | 25/1-hết 5/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 8 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 18 | Điện Biên | 10 ngày | 24/1-hết 2/2 (25 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 19 | Đồng Nai | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 20 | Đồng Tháp | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 21 | Gia Lai | 12 ngày | 25/1-hết 5/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 8 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 22 | Hà Giang | 14 ngày | 24/1-hết 6/2 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 23 | Hà Nam | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 24 | Hà Nội | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 25 | Hà Tĩnh | 11 ngày | 25/1-hết 4/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ). |
| 26 | Hải Dương | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 27 | Hải Phòng | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 28 | Hậu Giang | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 29 | Hòa Bình | 10 ngày | 24/1- hết 2/2 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 30 | Huế | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 31 | Hưng Yên | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 32 | Khánh Hòa | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (24 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 33 | Kiên Giang | 14 ngày | 27/1-hết 9/2 (28 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 34 | Kon Tum | 17 ngày | 24/1-hết 7/2 (ngày 25 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết 10 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 35 | Lai Châu | 14 ngày | 22/1-hết 4/2 (23 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 36 | Lâm Đồng | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 37 | Lạng Sơn | 10 ngày | 24/1-hết 2/2 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ). Các trường Phổ thông dân tộc nội trú, học sinh nghỉ thêm tối đa 5 ngày. |
| 38 | Lào Cai | 14 ngày | 24/1-hết 6/2 (ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 39 | Long An | 10 ngày | 24/1-hết 2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). |
| 40 | Nam Định | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 41 | Nghệ An | 11 ngày | 23/1-2/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). |
| 42 | Ninh Bình | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 43 | Ninh Thuận | 14 ngày | 22/1-hết 4/2 (23 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 44 | Phú Thọ | 14 ngày | 20/1-hết 2/2/2025 (21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 45 | Phú Yên | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng) |
| 46 | Quảng Bình | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 47 | Quảng Nam | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (ngày 26 tháng Chạp, Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng, Ất Tỵ) |
| 48 | Quảng Ngãi | 9 ngày | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 49 | Quảng Ninh | 13 ngày | 27/1-hết ngày 8/2 (28 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết ngày 11 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 50 | Quảng Trị | 11 ngày | 23/1-hết 2.2 (ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 51 | Sóc Trăng | 13 ngày | 27/1-hết 8/2 (28 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết ngày 11 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 52 | Sơn La | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 53 | Tây Ninh | 14 ngày | 22/1-hết 4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) |
| 54 | Thái Bình | 9 ngày | 25/1-hết 2/2, (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 55 | Thái Nguyên | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 56 | Thanh Hóa | 12 ngày | 22/1-hết 2/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 57 | Tiền Giang | 11 ngày | 23/1-hết 2/2 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng) |
| 58 | TP. Hồ Chí Minh | 11 ngày | 23/1-hết ngày 2/2/2025 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
| 59 | Trà Vinh | 14 ngày | 20/1-hết 2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 60 | Tuyên Quang | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng Ất Tỵ) |
| 61 | Vĩnh Long | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 62 | Vĩnh Phúc | 9 ngày | 25/1-hết 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) |
| 63 | Yên Bái | 14 ngày | 22/1-hết 4/2/2025 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ) |
Tính đến thời điểm hiện tại, Kon Tum là địa phương cho học sinh nghỉ Tết nhiều ngày nhất với 17 ngày
Trong dịp nghỉ Tết Âm lịch Ất Tỵ 2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ từ thứ Bảy ngày 25/1/2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Đợt nghỉ này kéo dài 9 ngày bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Một phường ở Đà Nẵng tổ chức trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân phấn khởi.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã...

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân, đặc biệt là giới trẻ, với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen.”

Một người phụ nữ chở con nhỏ bị nước lũ cuốn ngã xe giữa đường ngập ở Đà Nẵng. Giữa thời điểm sinh tử, bảo vệ chung cư gần đó đã kịp thời lao xuống cứu hai mẹ con thoát khỏi dòng nước xiết.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay đã phát hiện một số người dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé mời “Hạ Long Concert 2025”, sau đó rao bán trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Đà Nẵng - Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, khẳng định bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Một cậu bé 13 tuổi ở New Zealand vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi nuốt gần 100 viên nam châm nhỏ, trò 'thí nghiệm vui' tưởng vô hại nhưng suýt cướp đi mạng sống của em.

Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13. Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ. Độc giả có thể so sánh mức điểm...